我们的一个目标是帮助你找到可以帮助你支付大学费用的资源. 你可以通过FAFSA申请援助. FAFSA将帮助你了解不同的助学金, loans, 以及你可以获得的工作学习机会.
另外,不要忘记申请CSC奖学金. 我们根据GPA或ACT/SAT成绩为学者提供广泛的奖学金.
你也可以根据在体育方面的天赋获得奖学金, art, music, theater, cheer, and rodeo, 以及我们校园里不同的学习项目.
Tuition Guarantee
查德龙州立学院保证所有符合佩尔资格的内布拉斯加州学生都可以免学费就读. 申请本科学位的合格大一新生和转学生将获得联邦助学金, state or private grants, college remissions, 或查德龙州立基金会奖学金,以填补佩尔助学金后留下的学费缺口.
Tuition Guarantee
计算每学期的费用
Tuition & Fees: $0.00 per credit hour
Housing: $0.00
Food Plan: $0.00
大致学时数
(平均学时:本科生15小时,研究生9小时)
Anticipated Aid:
$
Other Expenses
在这里输入你个人知道的其他与学校有关的费用. (例如:书籍、停车许可证等.)
$
2023-2024年样本学期费用-支付给CSC
学费(15学时) | $2,860.00 |
Fees (15 Credit Hours) | $1,179.00 |
房屋(双人居住) | $2,332.00 |
Meal Plan | $2,628.00 |
Total Paid to CSC | $8,999.00 |
2023-2024样本学期-其他发生的费用-未支付给CSC
个人开支(洗漱用品等.) | $864.00 | |
Transportation | $1,056.00 | |
Books & Supplies | $650.00 | |
贷款费用(金额不同) | ||
本科生估计贷款费用取决于 | $40.00 | |
本科生估计贷款费用独立 | $66.00 | |
毕业生估计贷款费用 | $109.00 |
Tuition - One Rate
州外本科生支付的费用与州内学生相同. 州外学生不需要额外的学费.
Cost Comparison
查德隆州立大学为学生提供了接受有价值且负担得起的教育的机会. 与内布拉斯加州其他学院和大学相比, CSC学生的平均成本低于其在州内的竞争对手.
与内布拉斯加州学校相比,2022-23学年
本科就读费用 | Resident | Non-Resident |
---|---|---|
Chadron State College | $16,439.50 | $16,439.50 |
College of St. Mary (meals not included) |
$30,690.00 | $30,690.00 |
Concordia University | $47,650.00 | $47,650.00 |
Creighton University | $57,468.00 | $57,468.00 |
Doane University | $50,190.00 | $50,190.00 |
Hastings College | $57,468.00 | $57,468.00 |
Midland University | $48,366.00 | $48,366.00 |
Nebraska Wesleyan | $51,362.00 | $51,362.00 |
Peru State College | $16,662.00 | $16,662.00 |
内布拉斯加大学科尔尼分校 | $19,133.50 | $26,513.50 |
内布拉斯加大学奥马哈分校 | $21,112.70 | $36,202.70 |
内布拉斯加大学林肯分校 | $22,284.00 | $39,414.00 |
Wayne State College | $15,535.00 | $15,535.00 |
York University | $29,500.00 | $29,500.00 |
根据学校网站上的学费、杂费、住房和膳食计划信息计算的费用. 确切的费用可能会有所不同,并可能发生变化.
与科罗拉多州,堪萨斯州,南达科他州和怀俄明州的学校相比,2022-23学年
本科就读费用 | Resident | Non-Resident |
---|---|---|
Chadron State College | $16,439.50 | $16,439.50 |
Baker University | $41,490.00 | $41,490.00 |
布莱克山州立大学 | $16,065.00 | $16,065.00 |
科罗拉多基督教大学 | $49,632.00 | $49,632.00 |
Colorado School of Mines | $36,150.00 | $36,150.00 |
科罗拉多州立大学 | $25,285.00 | $45,145.00 |
科罗拉多州立大学普韦布洛分校 | $21,772.84 | $29,475.88 |
Emporia State University | $17,122.00 | $19,760.00 |
堪萨斯州立大学曼哈顿分校 | $13,064.00 | $38,045.00 |
麦德龙州立大学丹佛分校 (不含食宿) |
$13,380.60 | $28,092.60 |
匹兹堡州立大学 | $16,970.00 | $28,314.00 |
Regis University | $57,644.00 | $57,644.00 |
South Dakota Mines | $18,460.00 | $18,460.00 |
南达科他州立大学 | $16,558.28 | $16,558.28 |
科罗拉多大学博尔德分校 | $46,598.00 | $73,848.00 |
科罗拉多大学科罗拉多斯普林斯分校 | $26,520.00 | $36,675.60 |
University of Kansas | $21,418.00 | $38,286.00 |
北科罗拉多大学 | $25,638.00 | $35,937.00 |
南达科他大学 | $17,656.00 | $17,656.00 |
University of Wyoming | $18,682.00 | $33,832.00 |
Washburn University | $19,306.00 | $19,306.00 |
Wichita State University | $19,105.20 | $22,526.70 |
根据学校网站上的学费、杂费、住房和膳食计划信息计算的费用. 确切的费用可能会有所不同,并可能发生变化.
Paying for College
同时拥有该地区最实惠的学费, 查德龙州立大学还提供多种方式来帮助学生支付大学费用. 一份没有论文的奖学金申请给学生提供了获得额外奖学金的机会. FAFSA将帮助你了解不同的助学金, loans, 还有工作学习的机会.
Graduate Debt Load
在2022-23学年,243名CSC毕业生平均负债19,255美元. 多亏了负担得起的学费和慷慨的经济援助机会, CSC毕业生离开校园时的债务比内布拉斯加州和全国平均水平要少得多.
Average Borrowed | |
2022年毕业的CSC学生* | $19,255 |
Nebraska average* | $31,919 |
National average* | $37,717 |
*基于机构数据和教育数据.org